Statistik
Auswertungen aus 474 politischen Geschäften des Zürcher Gemeinderats: wer reicht ein, wo passiert es, was ist im Trend.
Top-Vorstösser:innen
Wer reicht am meisten Geschäfte ein — nur Einzelpersonen mit Parteizugehörigkeit.
| # | Name | Partei | Geschäfte | Offen | Abgeschlossen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reto Brüesch | SVP | 17 | 15 | 2 |
| 2 | Emanuel Tschannen | FDP | 12 | 8 | 4 |
| 3 | Johann Widmer | SVP | 10 | 9 | 1 |
| 4 | Janina Flückiger | Grüne | 8 | 8 | 0 |
| 5 | Roland Hohmann | Grüne | 7 | 7 | 0 |
| 6 | Flurin Capaul | FDP | 6 | 4 | 2 |
| 7 | Alex Guggenheim | FDP | 6 | 5 | 1 |
| 8 | Sibylle Kauer | Grüne | 6 | 6 | 0 |
| 9 | Matthias Renggli | SP | 6 | 6 | 0 |
| 10 | Michael Schmid | AL | 6 | 6 | 0 |
| 11 | Selina Walgis | Grüne | 5 | 5 | 0 |
| 12 | Jane Bailey | SVP | 5 | 5 | 0 |
| 13 | Nina Eggenschwiler | SP | 5 | 5 | 0 |
| 14 | Catalina Gajardo Hofmann | Grüne | 5 | 5 | 0 |
| 15 | Martina Zürcher | FDP | 5 | 4 | 1 |
| 16 | Fabian Stieger | Grüne | 4 | 4 | 0 |
| 17 | Attila Kipfer | SVP | 4 | 3 | 1 |
| 18 | Alana Gerdes | FDP | 4 | 4 | 0 |
| 19 | Roger Suter | FDP | 4 | 4 | 0 |
| 20 | Stephan Iten | SVP | 4 | 2 | 2 |
Parteien im Vergleich
Wer reicht ein und mit welchen Themenschwerpunkten.
Geschäfte pro Partei
- SP59
- FDP58
- SVP52
- Grüne51
- AL17
- GLP14
- Die Mitte6
- EVP5
- Parteilos1
Themenschwerpunkte pro Partei
Anzahl Geschäfte pro Partei × Thema (Top 8).
| Stadtentwicklung | Wohnen & Bauen | Verwaltung & Politik | Verkehr & Mobilität | Verwaltung | Finanzen | Sicherheit | Klima & Energie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 25 | 8 | 13 | 10 | 7 | 4 | 9 | 7 |
| FDP | 22 | 22 | 6 | 11 | 14 | 14 | 9 | 7 |
| SVP | 23 | 14 | 11 | 7 | 17 | 12 | 11 | 3 |
| Grüne | 25 | 2 | 3 | 15 | 4 | 2 | 4 | 22 |
| AL | 12 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| GLP | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
| Die Mitte | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
| EVP | 3 | 1 | 2 |
Aktivste Quartiere & Kreise
Verortung basiert auf automatischer Analyse der Titel und Zusammenfassungen.
Themen-Trends
Anzahl Geschäfte pro Monat, gestapelt nach Top-Thema (letzte 24 Monate).
Klick auf einen Themen-Eintrag in der Legende blendet ihn aus. Themen mit weniger Traffic sind unter „Weitere" zusammengefasst.
Bearbeitungsdauer
Tage von Einreichung bis erfasste Stadtrats-Antwort, pro Departement — Median (dunkel) und, wo genug Daten vorhanden, 90. Perzentil (hell).
Datenbasis: 13 ausgewertete Antworten von insgesamt 474 Geschäften. Antworten werden laufend erfasst — die Auswertung wird aussagekräftiger, sobald mehr PDFs eingelesen sind.
Hinweis: Die Stichprobe ist noch klein. Einzelwerte sind wenig belastbar und spiegeln vor allem, welche Antworten bereits erfasst wurden.
Warten auf Antwort
Die 20 ältesten pendenten Geschäfte ohne erfasste Stadtrats-Antwort.