Statistik
Auswertungen aus 600 politischen Geschäften des Zürcher Gemeinderats: wer reicht ein, wo passiert es, was ist im Trend.
Top-Vorstösser:innen
Wer reicht am meisten Geschäfte ein — nur Einzelpersonen mit Parteizugehörigkeit.
| # | Name | Partei | Geschäfte | Offen | Abgeschlossen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reto Brüesch | SVP | 23 | 21 | 2 |
| 2 | Emanuel Tschannen | FDP | 12 | 7 | 5 |
| 3 | Johann Widmer | SVP | 11 | 10 | 1 |
| 4 | SWSelina Walgis | Grüne | 9 | 9 | 0 |
| 5 | Jane Bailey | SVP | 9 | 9 | 0 |
| 6 | Marita Verbali | FDP | 9 | 9 | 0 |
| 7 | Janina Flückiger | Grüne | 8 | 8 | 0 |
| 8 | Alex Guggenheim | FDP | 8 | 7 | 1 |
| 9 | Nina Eggenschwiler | SP | 7 | 7 | 0 |
| 10 | MSMichael Schmid | AL | 7 | 7 | 0 |
| 11 | Catalina Gajardo Hofmann | Grüne | 7 | 7 | 0 |
| 12 | Roland Hohmann | Grüne | 7 | 7 | 0 |
| 13 | Matthias Renggli | SP | 7 | 7 | 0 |
| 14 | Attila Kipfer | SVP | 7 | 6 | 1 |
| 15 | Martina Zürcher | FDP | 6 | 4 | 2 |
| 16 | Flurin Capaul | FDP | 6 | 4 | 2 |
| 17 | Sibylle Kauer | Grüne | 6 | 6 | 0 |
| 18 | Sven Sobernheim | GLP | 5 | 3 | 2 |
| 19 | Derek Richter | SVP | 5 | 3 | 2 |
| 20 | Yves Henz | Grüne | 5 | 5 | 0 |
Fotos: Gemeinderat Zürich
Parteien im Vergleich
Wer reicht ein und mit welchen Themenschwerpunkten.
Geschäfte pro Partei
- FDP78
- SVP76
- SP72
- Grüne68
- GLP24
- AL24
- Die Mitte7
- EVP5
- Parteilos1
Themenschwerpunkte pro Partei
Anzahl Geschäfte pro Partei × Thema (Top 8).
| Stadtentwicklung | Wohnen & Bauen | Verwaltung | Verkehr & Mobilität | Finanzen | Sicherheit | Verwaltung & Politik | Soziales & Integration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDP | 26 | 24 | 24 | 13 | 19 | 20 | 6 | 13 |
| SVP | 31 | 18 | 31 | 11 | 20 | 19 | 11 | 12 |
| SP | 29 | 11 | 10 | 11 | 4 | 11 | 13 | 15 |
| Grüne | 31 | 5 | 6 | 18 | 4 | 6 | 3 | 6 |
| GLP | 13 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | ||
| AL | 15 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Die Mitte | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| EVP | 3 | 1 | 2 |
Aktivste Quartiere & Kreise
Verortung basiert auf automatischer Analyse der Titel und Zusammenfassungen.
Themen-Trends
Anzahl Geschäfte pro Monat, gestapelt nach Top-Thema (letzte 24 Monate).
Klick auf einen Themen-Eintrag in der Legende blendet ihn aus. Themen mit weniger Traffic sind unter „Weitere" zusammengefasst.
Bearbeitungsdauer
Tage von Einreichung bis erfasste Stadtrats-Antwort, pro Departement — Median (dunkel) und, wo genug Daten vorhanden, 90. Perzentil (hell).
Datenbasis: 27 ausgewertete Antworten von insgesamt 600 Geschäften. Antworten werden laufend erfasst — die Auswertung wird aussagekräftiger, sobald mehr PDFs eingelesen sind.
Warten auf Antwort
Die 20 ältesten pendenten Geschäfte ohne erfasste Stadtrats-Antwort.


















